Documento senza titolo
Dati aggiornati il 
  31/10/25 alle ore 05.13
  
  
     | Situazione attuale | Estremi giornalieri | 
  
    | 
      
        |  |  
        |  |  | MIN | ora | MAX | ora |  
        |  | Temperatura | 15.3°C | 14.2°C | 03.09 | 15.7°C | 01.31 |  
        |  | Umidità | 71% | 69% | 02.03 | 74% | 03.23 |  
        |  | Dew Point | 10.0°C | 9.4°C | 02.03 | 10.6°C | 00.00 |  
        |  | Heat Index | 15.0°C | - | - | 15.0°C | 00.00 |  
        |  | Pressione | 1015.8 hPa | 1015.2 hPa | 03.54 | 1016.6 hPa | 00.09 |  
        |  | Wind Chill | 15.6°C | 13.9°C | 00.25 | - | - |  
        |  | Radiazione Solare | 0 W/m² | - | - | 0 W/m² | 00.00 |  
        |  |  
        |  | Temp. Interna | 16.6°C | 16.1°C | - | 17.0°C | - |  
        |  | Umid. Interna | 57% | 56% | - | 57% | - |  
        |  |  
        |  |  |  | MEDIA 10 MIN |  | RAFFICA | ora |  
        |  | Velocità | 3.2 Km/h | 3.2 Km/h | - | 29.0 Km/h | 00.26 |  
        |  | Direzione | da SW | - | - | - | - |  
        |  |  
        |  |  | ACCUMULO |  | EVAPOTRASP. | ora |  
        |  | Intensità di Pioggia | 0.0 mm/h | 0.0 mm | giornaliero | 0.2 mm | giornaliera |  
        |  | Intensità Massima | 0.0 mm/h | 122.8 mm | mensile  | 68.3 mm | mensile |  
        |  | Storm Rain | 0.0 mm | 447.6 mm | annuale | 1069.6 mm | annuale |  | 
  
    | Estremi mensili | 
  
    | 
       
        |  |  
        |  |  |  |  MIN |  |  MAX |  |  
        |  | Temperatura |  | 6.3°C |  | 19.2°C |  |  
        |  | Umidità |  | 38% |  | 97% |  |  
        |  | Dew Point |  | 0.0°C |  | 14.4°C |  |  
        |  | Heat Index |  | - |  | 18.9°C |  |  
        |  | Pressione |  | 998.6 hPa |  | 1027.8 hPa |  |  
        |  | Wind Chill |  | 2.2°C |  | - |  |  
        |  | Raffica di Vento |  | - |  | 85.3 Km/h |  |  | 
  
    | Estremi annuali | 
  
    | 
      
        |  |  
        |  |  |  |  MIN |  |  MAX |  |  
        |  | Temperatura |  | 0.0°C |  | 35.6°C |  |  
        |  | Umidità |  | 17% |  | 97% |  |  
        |  | Dew Point |  | -5.6°C |  | 20.0°C |  |  
        |  | Heat Index |  | - |  | 35.6°C |  |  
        |  | Pressione |  | 922.1 hPa |  | 1033.9 hPa |  |  
        |  | Wind Chill |  | -5.0°C |  | - |  |  
        |  | Raffica di Vento |  | - |  | 93.3 Km/h |  |  |