Documento senza titolo
Dati aggiornati il 
  31/10/25 alle ore 01.34
  
  
     | Situazione attuale | Estremi giornalieri | 
  
    | 
      
        |  |  
        |  |  | MIN | ora | MAX | ora |  
        |  | Temperatura | 0.8°C | 0.7°C | 01.34 | 2.0°C | 00.28 |  
        |  | Umidità | 94% | 92% | 00.30 | 94% | 00.03 |  
        |  | Dew Point | 0.0°C | 0.0°C | 01.17 | 1.1°C | 00.00 |  
        |  | Heat Index | 0.6°C | - | - | 2.2°C | 00.24 |  
        |  | Pressione | 784.6 hPa | 784.3 hPa | 00.00 | 784.6 hPa | 00.52 |  
        |  | Wind Chill | 0.0°C | 0.0°C | 00.00 | - | - |  
        |  | Radiazione Solare | 0 W/m² | - | - | 0 W/m² | 00.00 |  
        |  |  
        |  | Temp. Interna | 12.2°C | 12.1°C | - | 12.2°C | - |  
        |  | Umid. Interna | 34% | 34% | - | 34% | - |  
        |  |  
        |  |  |  | MEDIA 10 MIN |  | RAFFICA | ora |  
        |  | Velocità | 0.0 Km/h | 1.6 Km/h | - | 8.0 Km/h | 00.31 |  
        |  | Direzione | da NE | - | - | - | - |  
        |  |  
        |  |  | ACCUMULO |  | EVAPOTRASP. | ora |  
        |  | Intensità di Pioggia | 0.0 mm/h | 0.0 mm | giornaliero | 0.0 mm | giornaliera |  
        |  | Intensità Massima | 0.0 mm/h | 53.4 mm | mensile  | 47.5 mm | mensile |  
        |  | Storm Rain | 45.4 mm | 354.2 mm | annuale | 144.3 mm | annuale |  | 
  
    | Estremi mensili | 
  
    | 
       
        |  |  
        |  |  |  |  MIN |  |  MAX |  |  
        |  | Temperatura |  | -5.4°C |  | 15.1°C |  |  
        |  | Umidità |  | 11% |  | 100% |  |  
        |  | Dew Point |  | -22.2°C |  | 6.1°C |  |  
        |  | Heat Index |  | - |  | 13.3°C |  |  
        |  | Pressione |  | 765.7 hPa |  | 795.8 hPa |  |  
        |  | Wind Chill |  | -10.6°C |  | - |  |  
        |  | Raffica di Vento |  | - |  | 57.9 Km/h |  |  | 
  
    | Estremi annuali | 
  
    | 
      
        |  |  
        |  |  |  |  MIN |  |  MAX |  |  
        |  | Temperatura |  | -5.4°C |  | 18.5°C |  |  
        |  | Umidità |  | 11% |  | 100% |  |  
        |  | Dew Point |  | -22.2°C |  | 11.1°C |  |  
        |  | Heat Index |  | - |  | 17.2°C |  |  
        |  | Pressione |  | 765.7 hPa |  | 798.8 hPa |  |  
        |  | Wind Chill |  | -10.6°C |  | - |  |  
        |  | Raffica di Vento |  | - |  | 57.9 Km/h |  |  |