Documento senza titolo
Dati aggiornati il 
  31/10/25 alle ore 01.37
  
  
     | Situazione attuale | Estremi giornalieri | 
  
    | 
      
        |  |  
        |  |  | MIN | ora | MAX | ora |  
        |  | Temperatura | 15.2°C | 15.2°C | 01.33 | 15.8°C | 01.01 |  
        |  | Umidità | 87% | 85% | 00.00 | 88% | 00.48 |  
        |  | Dew Point | 13.3°C | 13.3°C | 00.00 | 13.9°C | 00.48 |  
        |  | Heat Index | 15.0°C | - | - | 16.1°C | 01.01 |  
        |  | Pressione | 1014.7 hPa | 1014.2 hPa | 01.18 | 1014.9 hPa | 00.27 |  
        |  | Wind Chill | 14.4°C | 14.4°C | 01.24 | - | - |  
        |  |  
        |  | Temp. Interna | 19.5°C | 19.5°C | - | 19.5°C | - |  
        |  | Umid. Interna | 69% | 68% | - | 69% | - |  
        |  |  
        |  |  |  | MEDIA 10 MIN |  | RAFFICA | ora |  
        |  | Velocità | 8.0 Km/h | 11.3 Km/h | - | 30.6 Km/h | 01.17 |  
        |  | Direzione | da E | - | - | - | - |  
        |  |  
        |  |  | ACCUMULO |  |  |  |  
        |  | Intensità di Pioggia | 0.0 mm/h | 0.0 mm | giornaliero |  |  |  
        |  | Intensità Massima | 0.0 mm/h | 1.8 mm | mensile  |  |  |  
        |  | Storm Rain | 0.0 mm | 640.8 mm | annuale |  |  |  | 
  
    | Estremi mensili | 
  
    | 
       
        |  |  
        |  |  |  |  MIN |  |  MAX |  |  
        |  | Temperatura |  | 6.6°C |  | 24.3°C |  |  
        |  | Umidità |  | 32% |  | 93% |  |  
        |  | Dew Point |  | -0.6°C |  | 17.2°C |  |  
        |  | Heat Index |  | - |  | 24.4°C |  |  
        |  | Pressione |  | 1000.0 hPa |  | 1026.4 hPa |  |  
        |  | Wind Chill |  | 6.7°C |  | - |  |  
        |  | Raffica di Vento |  | - |  | 51.5 Km/h |  |  | 
  
    | Estremi annuali | 
  
    | 
      
        |  |  
        |  |  |  |  MIN |  |  MAX |  |  
        |  | Temperatura |  | -67.8°C |  | 36.5°C |  |  
        |  | Umidità |  | 16% |  | 98% |  |  
        |  | Dew Point |  | -70.6°C |  | 23.9°C |  |  
        |  | Heat Index |  | - |  | 37.8°C |  |  
        |  | Pressione |  | 997.6 hPa |  | 1033.2 hPa |  |  
        |  | Wind Chill |  | 6.7°C |  | - |  |  
        |  | Raffica di Vento |  | - |  | 54.7 Km/h |  |  |