Documento senza titolo
Dati aggiornati il 
  31/10/25 alle ore 07.11
  
  
     | Situazione attuale | Estremi giornalieri | 
  
    | 
      
        |  |  
        |  |  | MIN | ora | MAX | ora |  
        |  | Temperatura | 16.9°C | 16.7°C | 00.00 | 17.0°C | 00.51 |  
        |  | Umidità | 91% | 91% | 04.19 | 95% | 00.04 |  
        |  | Dew Point | 15.6°C | 15.6°C | 00.00 | 16.1°C | 00.00 |  
        |  | Heat Index | 17.2°C | - | - | 17.8°C | 00.09 |  
        |  | Pressione | 1015.5 hPa | 1014.2 hPa | 03.34 | 1015.6 hPa | 07.10 |  
        |  | Wind Chill | 16.7°C | 16.1°C | 02.52 | - | - |  
        |  | Radiazione Solare | 0 W/m² | - | - | 0 W/m² | 00.00 |  
        |  |  
        |  | Temp. Interna | 21.1°C | 20.8°C | - | 21.3°C | - |  
        |  | Umid. Interna | 68% | 68% | - | 71% | - |  
        |  |  
        |  |  |  | MEDIA 10 MIN |  | RAFFICA | ora |  
        |  | Velocità | 4.8 Km/h | 8.0 Km/h | - | 19.3 Km/h | 03.02 |  
        |  | Direzione | da ENE | - | - | - | - |  
        |  |  
        |  |  | ACCUMULO |  | EVAPOTRASP. | ora |  
        |  | Intensità di Pioggia | 0.0 mm/h | 1.8 mm | giornaliero | 0.0 mm | giornaliera |  
        |  | Intensità Massima | 2.4 mm/h | 125.6 mm | mensile  | 65.5 mm | mensile |  
        |  | Storm Rain | 40.0 mm | 778.6 mm | annuale | 1023.6 mm | annuale |  | 
  
    | Estremi mensili | 
  
    | 
       
        |  |  
        |  |  |  |  MIN |  |  MAX |  |  
        |  | Temperatura |  | 3.3°C |  | 26.7°C |  |  
        |  | Umidità |  | 31% |  | 97% |  |  
        |  | Dew Point |  | 2.2°C |  | 18.3°C |  |  
        |  | Heat Index |  | - |  | 26.1°C |  |  
        |  | Pressione |  | 993.6 hPa |  | 1027.4 hPa |  |  
        |  | Wind Chill |  | 0.6°C |  | - |  |  
        |  | Raffica di Vento |  | - |  | 51.5 Km/h |  |  | 
  
    | Estremi annuali | 
  
    | 
      
        |  |  
        |  |  |  |  MIN |  |  MAX |  |  
        |  | Temperatura |  | -2.1°C |  | 39.7°C |  |  
        |  | Umidità |  | 18% |  | 97% |  |  
        |  | Dew Point |  | -7.2°C |  | 24.4°C |  |  
        |  | Heat Index |  | - |  | 41.1°C |  |  
        |  | Pressione |  | 993.6 hPa |  | 1032.2 hPa |  |  
        |  | Wind Chill |  | -6.1°C |  | - |  |  
        |  | Raffica di Vento |  | - |  | 82.1 Km/h |  |  |