Documento senza titolo
Dati aggiornati il 
  31/10/25 alle ore 01.20
  
  
     | Situazione attuale | Estremi giornalieri | 
  
    | 
      
        |  |  
        |  |  | MIN | ora | MAX | ora |  
        |  | Temperatura | 14.8°C | 14.8°C | 01.16 | 15.2°C | 00.20 |  
        |  | Umidità | 80% | 78% | 00.13 | 80% | 00.44 |  
        |  | Dew Point | 11.7°C | 11.1°C | 00.13 | 11.7°C | 00.00 |  
        |  | Heat Index | 15.0°C | - | - | 15.0°C | 00.00 |  
        |  | Pressione | 1017.5 hPa | 1017.3 hPa | 01.15 | 1017.9 hPa | 00.49 |  
        |  | Wind Chill | 15.0°C | 15.0°C | 00.00 | - | - |  
        |  |  
        |  | Temp. Interna | 23.0°C | 22.9°C | - | 23.1°C | - |  
        |  | Umid. Interna | 53% | 53% | - | 53% | - |  
        |  |  
        |  |  |  | MEDIA 10 MIN |  | RAFFICA | ora |  
        |  | Velocità | 0.0 Km/h | 1.6 Km/h | - | 4.8 Km/h | 00.45 |  
        |  | Direzione | da NNE | - | - | - | - |  
        |  |  
        |  |  | ACCUMULO |  |  |  |  
        |  | Intensità di Pioggia | 0.0 mm/h | 0.0 mm | giornaliero |  |  |  
        |  | Intensità Massima | 0.0 mm/h | 81.4 mm | mensile  |  |  |  
        |  | Storm Rain | 0.0 mm | 490.0 mm | annuale |  |  |  | 
  
    | Estremi mensili | 
  
    | 
       
        |  |  
        |  |  |  |  MIN |  |  MAX |  |  
        |  | Temperatura |  | 7.3°C |  | 25.3°C |  |  
        |  | Umidità |  | 29% |  | 97% |  |  
        |  | Dew Point |  | 0.0°C |  | 17.8°C |  |  
        |  | Heat Index |  | - |  | 25.0°C |  |  
        |  | Pressione |  | 1005.1 hPa |  | 1026.7 hPa |  |  
        |  | Wind Chill |  | 7.2°C |  | - |  |  
        |  | Raffica di Vento |  | - |  | 48.3 Km/h |  |  | 
  
    | Estremi annuali | 
  
    | 
      
        |  |  
        |  |  |  |  MIN |  |  MAX |  |  
        |  | Temperatura |  | 1.4°C |  | 41.5°C |  |  
        |  | Umidità |  | 16% |  | 97% |  |  
        |  | Dew Point |  | -9.4°C |  | 22.8°C |  |  
        |  | Heat Index |  | - |  | 42.2°C |  |  
        |  | Pressione |  | 1000.3 hPa |  | 1034.2 hPa |  |  
        |  | Wind Chill |  | 0.6°C |  | - |  |  
        |  | Raffica di Vento |  | - |  | 48.3 Km/h |  |  |